※前回クリア時(04/06/23)までの成績一覧

順位 正解数 最終挑戦日 挑戦者 挑戦回数
世界記録 660 問 2004年06月22日(火) 05時11分 残念侍 128 回
日本記録 587 問 2002年12月27日(金) 17時05分 まさらっき 162 回
第3位 146 問 2004年06月22日(火) 21時24分 太閤殿下 82 回
第4位 136 問 2004年05月13日(木) 23時53分 信玄五郎 265 回
第5位 108 問 2002年11月08日(金) 18時24分 nikoniko! 10 回
第6位 86 問 2002年10月24日(木) 10時48分 松永弾正 255 回
第7位 78 問 2003年06月11日(水) 20時40分 前田又左衛門利家 157 回
第8位 69 問 2003年03月29日(土) 16時29分 一番槍 298 回
第9位 67 問 2003年09月25日(木) 22時27分 天才軍師 94 回
第10位 62 問 2003年04月25日(金) 07時31分 岩井 信春 709 回
第11位 61 問 2003年09月03日(水) 05時56分 なおき 202 回
第12位 55 問 2003年11月23日(日) 14時54分 木村重成  895 回
第12位 55 問 2003年03月05日(水) 00時32分 mame 203 回
第14位 54 問 2003年04月25日(金) 10時21分 ヌルハチ 24 回
第15位 53 問 2004年05月03日(月) 21時48分 琉球みこちゃ 87 回
第16位 51 問 2004年05月03日(月) 12時43分 るい・こすた 23 回
第16位 51 問 2002年11月07日(木) 18時09分 ono 267 回
第18位 47 問 2003年03月10日(月) 22時32分 きゅー 10 回
第19位 44 問 2003年04月27日(日) 12時38分 物部 洋介 57 回
第20位 43 問 2003年02月14日(金) 22時34分 Schwalbe 222 回
第21位 42 問 2004年04月25日(日) 01時29分 信玄五郎 2 回
第22位 41 問 2004年01月12日(月) 03時40分 shige 540 回
第22位 41 問 2003年12月12日(金) 14時42分 池田正平 1077 回
第24位 40 問 2003年07月19日(土) 11時15分 みーたん 231 回
第24位 40 問 2003年03月10日(月) 17時16分 caesar 24 回
第26位 39 問 2004年06月22日(火) 22時52分 果心居士 236 回
第27位 38 問 2004年05月17日(月) 13時19分 zaky 4 回
第27位 38 問 2003年10月13日(月) 20時47分 作左衛門 1 回
第29位 36 問 2004年02月08日(日) 01時07分 ある吉 19 回
第29位 36 問 2003年08月19日(火) 11時27分 荒川伊豆守 322 回
第31位 35 問 2004年05月29日(土) 00時17分 アラ〜キ〜 76 回
第31位 35 問 2004年01月18日(日) 12時56分 躑躅ヶ崎 169 回
第33位 34 問 2003年09月03日(水) 12時34分 ゆっくん 174 回
第33位 34 問 2003年01月10日(金) 17時12分 わがまま義昭 1 回
第33位 34 問 2002年11月06日(水) 18時15分 藤次郎 92 回
第36位 33 問 2004年05月25日(火) 21時00分 ふーみん 1 回
第36位 33 問 2003年07月18日(金) 16時54分 t.ko-ta 195 回
第36位 33 問 2002年11月20日(水) 22時46分 コニ太郎 119 回
第39位 32 問 2004年03月18日(木) 18時08分 岩卓也也 185 回
第39位 32 問 2003年07月02日(水) 12時17分 kakai 10 回
第39位 32 問 2003年01月18日(土) 17時52分 島津3代目 236 回


BACK