戦国武将人気ランキング

  1. あなたが最も好きな戦国武将を選んで下さい。
  2. 連続投票はできませんが、30日間を経過すると再投票できます。
  3. 項目を追加したい場合は こちら からお申し込み下さい。
  4. 2004年4月2日までの「人気ランキング」通算得票数から開始します。
有効投票:144,382

投票 順位 項目 得票 割合
1森 長可 19,138 13.3 13.3%
2森 可成 7,234 5.0 5.0%
3織田信長 7,018 4.9 4.9%
4森 蘭丸 7,000 4.8 4.8%
5武田信玄 6,954 4.8 4.8%
6伊達政宗 6,848 4.7 4.7%
7上杉謙信 6,745 4.7 4.7%
8島津義弘 6,652 4.6 4.6%
9直江兼続 6,348 4.4 4.4%
10畠山義綱 6,344 4.4 4.4%
11真田幸村 5,789 4.0 4.0%
12徳川家康 3,976 2.8 2.8%
13明智光秀 3,860 2.7 2.7%
14柴田勝家 3,625 2.5 2.5%
15大谷吉継 3,087 2.1 2.1%
16島津義久 3,059 2.1 2.1%
17石田三成 2,986 2.1 2.1%
18山中鹿介 2,974 2.1 2.1%
19前田慶次 2,676 1.9 1.9%
20井伊直政 2,105 1.5 1.5%
21可児才蔵 2,004 1.4 1.4%
22北条早雲 1,706 1.2 1.2%
23加藤清正 1,501 1.0 1.0%
24毛利元就 1,111 0.8 0.8%
25豊臣秀吉 1,094 0.8 0.8%
26島津豊久 1,066 0.7 0.7%
27本多忠勝 971 0.7 0.7%
28鈴木重秀 949 0.7 0.7%
29島津貴久 940 0.7 0.7%
30島津家久 937 0.6 0.6%
31島 左近 923 0.6 0.6%
32上泉信綱 825 0.6 0.6%
33北条氏康 745 0.5 0.5%
34真田昌幸 723 0.5 0.5%
35黒田官兵衛 607 0.4 0.4%
36竹中半兵衛 604 0.4 0.4%
37最上義光 587 0.4 0.4%
38松永久秀 580 0.4 0.4%
39上杉景虎 524 0.4 0.4%
40上杉景勝 513 0.4 0.4%
41長宗我部元親 510 0.4 0.4%
42足利義輝 500 0.3 0.3%
43九戸政実 495 0.3 0.3%
44前田利家 437 0.3 0.3%
45立花宗茂 405 0.3 0.3%
46宇喜多秀家 385 0.3 0.3%
47小早川隆景 384 0.3 0.3%
48山県昌景 352 0.2 0.2%
49片倉景綱 335 0.2 0.2%
50豊臣秀長 327 0.2 0.2%
51佐竹義重 267 0.2 0.2%
51筒井順慶 267 0.2 0.2%
53高橋紹運 251 0.2 0.2%
54蒲生氏郷 247 0.2 0.2%
55長宗我部盛親 235 0.2 0.2%
56真田信之 232 0.2 0.2%
57北条氏政 199 0.1 0.1%
58浅井長政 198 0.1 0.1%
59山本勘助 187 0.1 0.1%
60今川義元 178 0.1 0.1%
61細川藤孝 167 0.1 0.1%
62河尻秀隆 166 0.1 0.1%
63福島正則 155 0.1 0.1%
64立花道雪 149 0.1 0.1%
65三好長慶 138 0.1 0.1%
65水野勝成 138 0.1 0.1%
67十河一存 112 0.1 0.1%
68斎藤道三 106 0.1 0.1%
69服部半蔵 103 0.1 0.1%
70藤堂高虎 97 0.1 0.1%
71大友宗麟 84 0.1 0.1%
72馬場信房 82 0.1 0.1%
72後藤又兵衛 82 0.1 0.1%
74長野業正 78 0.1 0.1%
74龍造寺隆信 78 0.1 0.1%
76尼子経久 76 0.1 0.1%
77飯富虎昌 74 0.1 0.1%
78宮本武蔵 72 0.0 0.0%
78宇喜多直家 72 0.0 0.0%
80吉川元春 69 0.0 0.0%
81鍋島直茂 68 0.0 0.0%
82木村重成 66 0.0 0.0%
83高山右近 63 0.0 0.0%
83滝川一益 63 0.0 0.0%
85真田幸隆 62 0.0 0.0%
86清水宗治 60 0.0 0.0%
87佐々成政 59 0.0 0.0%
88榊原康政 57 0.0 0.0%
89結城秀康 56 0.0 0.0%
89小西行長 56 0.0 0.0%
91明石守重 55 0.0 0.0%
92北条綱成 53 0.0 0.0%
93片桐且元 52 0.0 0.0%
94高坂昌信 51 0.0 0.0%
94鳥居元忠 51 0.0 0.0%
94丹羽長秀 51 0.0 0.0%
97秋山信友 50 0.0 0.0%
97佐竹義宣 50 0.0 0.0%
99武田勝頼 49 0.0 0.0%
100筒井順昭 47 0.0 0.0%
101武田信繁 42 0.0 0.0%
102池田輝政 40 0.0 0.0%
103戸沢盛安 39 0.0 0.0%
104黒田長政 37 0.0 0.0%
105鳥居強右衛門 36 0.0 0.0%
106津軽為信 34 0.0 0.0%
107足利義昭 33 0.0 0.0%
108陶 晴賢 32 0.0 0.0%
109太原崇孚 31 0.0 0.0%
110北条氏直 30 0.0 0.0%
110蜂須賀正勝 30 0.0 0.0%
112柿崎景家 29 0.0 0.0%
112九鬼嘉隆 29 0.0 0.0%
114朝倉宗滴 27 0.0 0.0%
114堀 秀政 27 0.0 0.0%
116塙団右衛門 26 0.0 0.0%
116徳川秀忠 26 0.0 0.0%
118近衛前久 25 0.0 0.0%
119酒井忠次 24 0.0 0.0%
119母里太兵衛 24 0.0 0.0%
119山上道及 24 0.0 0.0%
122六角定頼 22 0.0 0.0%
122毛利隆元 22 0.0 0.0%
122織田信秀 22 0.0 0.0%
125村上武吉 21 0.0 0.0%
125磯野員昌 21 0.0 0.0%
127荒木村重 20 0.0 0.0%
128北 信愛 19 0.0 0.0%
128宇佐美定満 19 0.0 0.0%
128真田大助 19 0.0 0.0%
128尼子晴久 19 0.0 0.0%
132甲斐宗運 18 0.0 0.0%
133里見義弘 17 0.0 0.0%
133朽木元綱 17 0.0 0.0%
133本多正信 17 0.0 0.0%
136奥村永福 16 0.0 0.0%
136別所長治 16 0.0 0.0%
136織田信孝 16 0.0 0.0%
136今川氏真 16 0.0 0.0%
140神保長職 15 0.0 0.0%
140北畠具教 15 0.0 0.0%
140香宗我部親泰 15 0.0 0.0%
143畠山義総 14 0.0 0.0%
143世良田二郎三郎 14 0.0 0.0%
143舞 兵庫 14 0.0 0.0%
143前田利常 14 0.0 0.0%
143服部小平太 14 0.0 0.0%
148芳賀高定 13 0.0 0.0%
148新納忠元 13 0.0 0.0%
148伊達稙宗 13 0.0 0.0%
148松本図書助 13 0.0 0.0%
148黒川晴氏 13 0.0 0.0%
148蘆名盛氏 13 0.0 0.0%
148杉原家次 13 0.0 0.0%
148鬼庭良直 13 0.0 0.0%
148尼子誠久 13 0.0 0.0%
148蠣崎季広 13 0.0 0.0%
148大内義隆 13 0.0 0.0%
148水原隆家 13 0.0 0.0%
148安国寺恵瓊 13 0.0 0.0%
161本多重次 12 0.0 0.0%
161益田元祥 12 0.0 0.0%
161浦上宗景 12 0.0 0.0%
161福留儀重 12 0.0 0.0%
161十河存保 12 0.0 0.0%
161保科正俊 12 0.0 0.0%
161吉良親実 12 0.0 0.0%
161的場源四郎 12 0.0 0.0%
161穴山信君 12 0.0 0.0%
161植村家政 12 0.0 0.0%
161赤井直正 12 0.0 0.0%
161吉良親貞 12 0.0 0.0%
161松井康之 12 0.0 0.0%
161毛利新助 12 0.0 0.0%
175支倉常長 11 0.0 0.0%
176 1 0.0 0.0%
177 0.0 0.0%
177 0.0 0.0%
177 0.0 0.0%



- WebEnquete -